COL. | EQUIPES | J | V | E | D | GP | GC | SG | PONTOS | |
1° | PARADAO | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
2° | OS MOTIVADOS | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
3° | OA INVENCIVEIS | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
4° | OS GUERREIROS | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
5° | UTI | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.