EQUIPES | J | V | E | D | GP | GC | SG | PONTOS | |
DINTERIMBEBIM | 5 | 4 | 1 | 19 | 14 | 5 | 12 | ||
MATO SECO | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 10 | |
ESCOVAS | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
NO VENENO | 5 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | 6 | ||
A. DO CHUCK | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 6 | ||
IMIGRANTES | 5 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.