EQUIPES | J | V | E | D | GP | GC | SG | PONTOS | |
MATO SECO | 4 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 | ||
DINTERIMBEBIM | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 | ||
ESCOVAS | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
A. DO CHUCK | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 6 | ||
NO VENENO | 4 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 | ||
CP. IMIGRANTES | 4 | 1 | 3 | 6 | 17 | -9 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.