EQUIPES | J | V | E | D | GP | GC | SG | PONTOS | |
UNIDOS | 5 | 5 | 24 | 1 | 23 | 15 | |||
FINANÇAS | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
FALCAO NEGRO | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 8 | |
REAL MADRI | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
MEIA BOCA | 5 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 1 | ||
12 UNIDOS | 5 | 1 | 4 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.