TIMES | JOGOS | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | GOLS / + | GOLS / - | SALDO / GOLS | PONTOS | |
UNIDOS | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 16 | CLASSIFICADO |
MATO SECO | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 10 | CLASSIFICADO |
FABRICAÇÃO | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 10 | CLASSIFICADO |
REAL / ESCOVAS | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 9 | CLASSIFICADO |
MEIA - BOCA | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 7 | ELIMINADO |
FINANÇAS | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 6 | ELIMINADO |
DINTERIMBEBIM | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 23 | -12 | 2 | ELIMINADO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.