6º RODADA | |||||||||
TIMES | JOGOS | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | GOLS / + | GOLS / - | SALDO / GOLS | PONTOS | |
UNIDOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 13 | |
MATO SECO | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 10 | |
MEIA - BOCA | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 7 | |
FABRICAÇÃO | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
REAL / ESCOVAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
FINANÇAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
DINTERIMBEBIM | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 18 | -8 | 2 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.