Classificação : | ||||||||
TIMES | JOGOS | VITÓRIA | EMPATE | DERROTA | GOLS / + | GOLS / - | SALDO / GOLS | PTS |
UNIDOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
FALCÃO NEGRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 |
MATO SECO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
REAL / ESCOVAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
DINTERIMBEBIM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
FABRICAÇÃO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
*OBS.: TODOS OS TIMES COMEÇAM COM DOIS PONTOS + 3 PONTOS DO W.O ( MEIA-BOCA) | ||||||||
POR PARTICIPAREM DO TORNEIO-INICIO CONFORME O REGULAMENTO. | ||||||||
.....mato seco amado por poucos....odiado por muitos....respeitado por todos....
domingo, 15 de setembro de 2013
CLASSIFICAÇÃO 2 ° RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.