Depois dos times brasileiros agora os torcedores da Familia Mato Seco já podem adquirir as novas canecas personalizadas da equipe...corra e compre já a sua...
.....mato seco amado por poucos....odiado por muitos....respeitado por todos....
sexta-feira, 30 de setembro de 2011
CARTÕES AMARELOS, VERMELHOS E JOGADORES SUSPENSOS
NOMES | EQUIPES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
VITOR LAGARES | A. DO CHUCK | / | / | A | / | A | |||||||
JOAO HENRIQUE | A. DO CHUCK | A/V | / | / | / | CUMPRIU | |||||||
MARCELO PATRICIO | A. DO CHUCK | / | / | / | / | A | |||||||
IVANILTON NEVES | CP IMIGRANTES | / | A/V | / | / | / | CUMPRIU | ||||||
ELINALDO | CP IMIGRANTES | / | / | / | A | / | |||||||
JOSEMAR | DINTERIMBEBIM | / | A | / | / | / | |||||||
NATHAN PEREIRA | DINTERIMBEBIM | / | A/V | / | / | CUMPRIU | |||||||
DIEGO ANTONIO | DINTERIMBEBIM | / | A | / | / | / | |||||||
ELTON | DINTERIMBEBIM | / | / | / | / | A | |||||||
MAURO | DINTERIMBEBIM | / | // | / | / | A | |||||||
LUCIANO | DINTERIMBEBIM | / | / | / | / | A | |||||||
JURACI SOARES | ESCOVA F.C | A | / | / | / | / | |||||||
ADEMIR NASCIMENTO | ESCOVA F.C | A | / | / | / | / | |||||||
EDIEL | ESCOVA F.C | / | / | / | A | A | |||||||
VAGNER DONADIO | ESCOVA F.C | / | / | / | A | / | |||||||
VANDERSON GUIMARAE | ESCOVA F.C | A | / | / | / | / | |||||||
SILAS | ESCOVA F.C | / | / | / | / | A | |||||||
LEANDRO SIMPLICIO | ESCOVA F.C | / | / | / | / | A | |||||||
VAGNER NASCIMENTO | FALCAO NEGRO | A | / | A | / | ||||||||
NOEDSON | FALCAO NEGRO | A | / | / | / | ||||||||
LEANDRO PEREIRA | FALCAO NEGRO | / | / | / | A | ||||||||
FELIPE AUGOSTINHO | FINANÇAS | / | / | A | A | ||||||||
GEORGE ANTONIO | FINANÇAS | / | / | A | |||||||||
ADRIANO MONTEIRO | MATO SECO | A | / | / | / | ||||||||
WILLIAN LEITE | MATO SECO | A | / | / | / | ||||||||
RONALDO ROGERIO | MATO SECO | A | / | / | / | ||||||||
LEANDRO ORTIZ | MATO SECO | / | A/V | / | / | CUMPRIU | |||||||
RICARDO COSTA | MEIA BOCA | A | / | / | / | ||||||||
FLAVIO DA SILVA | MEIA BOCA | / | A | // | / | ||||||||
FERNANDO DONIZETTE | MEIA BOCA | / | / | / | V | SUSP. | |||||||
GABRIEL MORINI | MEIA BOCA | / | / | / | V | SUSP. | |||||||
MAICON RIBEIRO | NO VENENO | A | / | / | / | ||||||||
LUIZ FERNANDO | NO VENENO | A | / | / | / | ||||||||
MARCELO FERNANDES | NO VENENO | A | A | A | / | SUSPENSO | |||||||
VANDERLEI GARDONIO | NO VENENO | A V | / | / | / | SUSP.3-2 | |||||||
JULIANO NUNES | NO VENENO | / | A | / | / | ||||||||
FELIPE BARROSSI | NO VENENO | / | A/V | / | / | CUMPRIU | |||||||
ALEX BESSA | NO VENENO | / | / | A | / | ||||||||
MARCIO | REAL MADRI | / | / | // | A | ||||||||
JEFFERSON MARTINS | REAL MADRI | / | A | / | / | ||||||||
ALEXANDRE | REAL MADRI | / | / | / | A | ||||||||
FERNANDO | REAL MADRI | / | / | / | / | A | |||||||
RODRIGO | REAL MADRI | / | / | / | / | A | |||||||
LUCAS DA SILVA | UNIDOS | / | / | / | A | ||||||||
MARCOS GONÇALVES | 12 UNIDOS | // | A | / | A | ||||||||
DAVID VICENTE | 12 UNIDOS | / | A | / | / | ||||||||
JOSE EDILSON | 12 UNIDOS | / | / | A | / | ||||||||
ANDERSON | 12 UNIDOS | / | / | / | A | ||||||||
PAULO | 12 UNIDOS | / | / | / | A | ||||||||
ROMULO | 12 UNIDOS | / | / | / | A | ||||||||
GILCIMAR | 12 UNIDOS | / | / | / | A | ||||||||
WEBERSON | FINANÇAS | / | / | A/V | / | SUSP.3-1 |
Assinar:
Postagens (Atom)